Book sommerhuset
Aktuelle ugepriser 2020
Uge 1 | 1.980 kr. |
Uge 2 | 1.980 kr. |
Uge 3 | 1.980 kr. |
Uge 4 | 1.980 kr. |
Uge 5 | 1.980 kr. |
Uge 6 | 1.980 kr. |
Uge 7 | 2.850 kr. |
Uge 8 | 2.850 kr. |
Uge 9 | 1.980 kr. |
Uge 10 | 1.980 kr. |
Uge 11 | 1.980 kr. |
Uge 12 | 2.480 kr. |
Uge 13 | 2.100 kr. |
Uge 14 | 1.980 kr. |
Uge 15 | 2.850 kr. |
Uge 16 | 2.850 kr. |
Uge 17 | 2.160 kr. |
Uge 18 | 2.100 kr. |
Uge 19 | 2.200 kr. |
Uge 20 | 2.200 kr. |
Uge 21 | 2.900 kr. |
Uge 22 | 2.900 kr. |
Uge 23 | 2.950 kr. |
Uge 24 | 2.950 kr. |
Uge 25 | 3.900 kr. |
Uge 26 | 3.900 kr. |
Uge 27 | 5.950 kr. |
Uge 28 | 7.400 kr. |
Uge 29* | 7.400 kr. |
Uge 30* | 7.400 kr. |
Uge 31* | 5.980 kr. |
Uge 32 | 5.280 kr. |
Uge 33 | 4.680 kr. |
Uge 34 | 3.680 kr. |
Uge 35 | 3.480 kr. |
Uge 36 | 2.580 kr. |
Uge 37 | 2.580 kr. |
Uge 38 | 2.580 kr. |
Uge 39 | 2.580 kr. |
Uge 40 | 2.580 kr. |
Uge 41 | 2.580 kr. |
Uge 42 | 2.780 kr. |
Uge 43 | 1.980 kr. |
Uge 44 | 1.980 kr. |
Uge 45 | 1.980 kr. |
Uge 46 | 1.980 kr. |
Uge 47 | 1.980 kr. |
Uge 48 | 1.980 kr. |
Uge 49 | 1.980 kr. |
Uge 50 | 1.980 kr. |
Uge 51 | 3.800 kr. |
Uge 52 | 3.800 kr. |
Uge 53 | 3.800 kr. |
* Kan kun bookes i hele uger
Ugepriserne er ved booking fra lørdag til lørdag.
Der skal minimum bookes 2 overnatninger.